有关单位:
序号 | 计划名称 | 项目 | 涉及部门 | 申报单位申报项目截止时间 | 推荐单位 | 受理处室 |
推荐项目 | ||||||
截止时间 | ||||||
1 | 产业技术开发与应用计划 | 区域发展项目 | 各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月 21日(系统关闭) | 高新、农村、社发处 |
2 | 科技型中小企业技术创新资金项目 | 各设区市(不含厦门) | 技术创新项目/大赛获奖项目2025年2月21日; | 技术创新项目/大赛获奖项目2025年3月21日(系统关闭) | 省科技型中小企业 | |
技术创新中心 | ||||||
3 | 星火项目 | 各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 星火办 | |
4 | 省级科技特派员后补助项目 | 省直单位、各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 星火办 | |
5 | 对外合作项目 | 省直单位、各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 合作处 | |
6 | 引导性项目 | 省直单位,(福州和厦门项目资助经费由设区市筹集) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 高新、农村、社发处 | |
7 | 支持设区市农科院所建设专项项目 | 各设区市农科院所(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 农村处 | |
8 | 基础研究与高校产学合作计划 | 自然科学基金项目 | 省直单位、各设区市(厦门项目资助经费由厦门市筹集) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 基础处 |
9 | 高校产学合作项目 | 有关高校 | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 高新、农村、社发处 | |
10 | 创新战略研究项目 | 省直单位、各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 政策法规处 | |
11 | 科技创新平台建设计划 | 星创天地建设后补助项目 | 省直单位、各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 星火办 |
12 | 省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助项目 | 经评估命名的省级新型研发机构 | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 平台处 | |
13 | 技术转移计划 | 重大科技成果购买补助项目 | 省直单位、各设区市(不含厦门) | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 科技服务处 |
14 | 公益类计划 | 省属公益类科研院所基本科研专项 | 省属公益类科研院所 | 2025年2月21日 | 2025年3月21日(系统关闭) | 政策法规处 |
发布者:智探职教,转转请注明出处:https://www.zhijiao5.com/post/58772.html
发表回复