各市教育局,省直管县(市)教育局,省属中专学校:
根据《安徽省教育厅关于开展中等职业学校“三全育人”典型学校培育建设工作的通知》(皖教秘职成〔2022〕47号)和《关于做好中等职业学校“三全育人”典型学校、典型学部和名班主任工作室培育建设验收工作的通知》(皖教秘职成〔2023〕75号)有关要求,经专家会评、实地验收,共有29所学校、39个典型学部、29个班主任工作室培育建设项目通过验收,分别认定为省级“三全育人”典型学校、典型学部和名班主任工作室。现将验收结果予以公布(见附件)。
各地各校要高度重视“三全育人”典型学校、典型学部和名班主任工作室的持续建设管理,建立健全管理规范、责任清晰、保障有力的工作机制,及时总结经验、选树典型,切实发挥示范引领作用,提高技术技能人才培养质量,全力推进现代职业教育高质量发展。
附件:安徽省中等职业学校“三全育人”典型学校、典型学部和名班主任工作室验收通过名单
安徽省教育厅
2024年12月18日
(此件主动公开)
附件
安徽省中等职业学校“三全育人”典型学校验收通过名单
序号 | 地市 | 名称 |
1 | 安庆市 | 太湖职业技术学校 |
2 | 蚌埠市 | 安徽科技贸易学校 |
3 | 亳州市 | 亳州中药科技学校 |
4 | 亳州市 | 亳州幼儿师范学校 |
5 | 亳州市 | 亳州工业学校 |
6 | 滁州市 | 滁州市应用技术学校 |
7 | 滁州市 | 滁州市信息工程学校 |
8 | 阜阳市 | 阜阳职业技术学校 |
9 | 阜阳市 | 阜阳工业经济学校 |
10 | 阜阳市 | 阜阳科技工程学校 |
11 | 合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 |
12 | 合肥市 | 合肥工业学校 |
13 | 合肥市 | 合肥理工学校 |
14 | 淮北市 | 淮北工业与艺术学校 |
15 | 淮北市 | 濉溪职业技术学校 |
16 | 淮南市 | 淮南经济技术学校(淮南市职业教育中心) |
17 | 淮南市 | 安徽省淮南卫生学校 |
18 | 黄山市 | 黄山旅游管理学校 |
19 | 黄山市 | 安徽省行知学校 |
20 | 黄山市 | 安徽省徽州师范学校 |
21 | 六安市 | 安徽金寨职业学校 |
22 | 六安市 | 舒城职业学校 |
23 | 马鞍山市 | 马鞍山理工学校 |
24 | 宿州市 | 灵璧师范学校 |
25 | 铜陵市 | 铜陵理工学校 |
26 | 芜湖市 | 芜湖高级职业技术学校 |
27 | 芜湖市 | 芜湖医药卫生学校 |
28 | 宣城市 | 宣城市工业学校 |
29 | 宣城市 | 安徽材料工程学校 |
安徽省中等职业学校“三全育人”典型学部验收通过名单
序号 | 地市 | 名称 | 所属学校 |
1 | 蚌埠市 | 机电工程学部 | 安徽科技贸易学校 |
2 | 亳州市 | 艺术文化部 | 亳州幼儿师范学校 |
3 | 亳州市 | 教育理论部 | 亳州幼儿师范学校 |
4 | 亳州市 | 中药部 | 亳州中药科技学校 |
5 | 滁州市 | 社会文化艺术系 | 滁州市机电工程学校 |
6 | 阜阳市 | 电子信息部 | 皖北电子信息工程学校 |
7 | 阜阳市 | 社会文化艺术部 | 阜阳科学技术学校 |
8 | 合肥市 | 财经与公共服务部 | 合肥市经贸旅游学校 |
9 | 合肥市 | 信息技术部 | 合肥腾飞学校 |
10 | 合肥市 | 制造部 | 合肥理工学校 |
11 | 合肥市 | 服饰与文化艺术学部 | 合肥工业学校 |
12 | 合肥市 | 工商财贸学部 | 合肥工业学校 |
13 | 淮北市 | 信息工程系 | 淮北工业与艺术学校 |
14 | 淮北市 | 学前教育系 | 淮北工业与艺术学校 |
15 | 淮南市 | 升学教学部 | 淮南经济技术学校 (淮南市职业教育中心) |
16 | 淮南市 | 商旅部 | 淮南经济技术学校 (淮南市职业教育中心) |
17 | 淮南市 | 护理教研组 | 安徽省淮南卫生学校 |
18 | 淮南市 | 助产教研组 | 淮南卫生学校 |
19 | 黄山市 | 非遗教育专业部 | 安徽省行知学校 |
20 | 黄山市 | 学前教育学部 | 安徽省徽州师范学校 |
21 | 黄山市 | 旅游管理学部 | 黄山旅游管理学校 |
22 | 黄山市 | 思政教育学部 | 黄山炎培职业学校 |
23 | 黄山市 | 木工专业学部 | 休宁徽匠学校 |
24 | 六安市 | 艺术教育系 | 安徽金寨职业学校 |
25 | 六安市 | 机械工程学部 | 霍山职业学校 |
26 | 六安市 | 师范部 | 舒城职业学校 |
27 | 六安市 | 机电工程部 | 皖西经济技术学校 |
28 | 六安市 | 旅游服务部 | 皖西经济技术学校 |
29 | 马鞍山 | 机电技术中心 | 安徽省马鞍山工业学校 |
30 | 宿州市 | 智造装备系 | 安徽工程技术学校 |
31 | 宿州市 | 信息商贸系 | 安徽工程技术学校 |
32 | 宿州市 | 学前教育学部 | 安徽省灵璧师范学校 |
33 | 宿州市 | 经贸旅游系 | 灵璧高级职业技术学校 |
34 | 铜陵市 | 汽车工程部 | 铜陵理工学校 |
35 | 铜陵市 | 经济信息部 | 铜陵理工学校 |
36 | 芜湖市 | 文化艺术部 | 芜湖恒杰科技学校 |
37 | 宣城市 | 财经学部 | 郎溪县中等专业学校 |
38 | 宣城市 | 机电与汽车工程部 | 安徽材料工程学校 |
39 | 宣城市 | 财经与信息工程 | 安徽材料工程学校 |
安徽省中等职业学校“三全育人”名班主任工作室验收通过名单
序号 | 地市 | 名称 | 所属学校 |
1 | 蚌埠市 | 张栩睿班主任工作室 | 安徽电子工程学校 |
2 | 蚌埠市 | 范静云班主任工作室 | 安徽科技贸易学校 |
3 | 蚌埠市 | 房慧萍班主任工作室 | 蚌埠科技工程学校 |
4 | 蚌埠市 | 秦芳班主任工作室 | 蚌埠工艺美术学校 |
5 | 亳州市 | 王伟班主任工作室 | 亳州中药科技学校 |
6 | 亳州市 | 王建辉班主任工作室 | 亳州工业学校 |
7 | 亳州市 | 王宗宝班主任工作室 | 亳州汽车工业学校 |
8 | 亳州市 | 冯兵班主任工作室 | 亳州幼儿师范学校 |
9 | 滁州市 | 张燕班主任工作室 | 滁州市应用技术学校 |
10 | 滁州市 | 方红加班主任工作室 | 滁州市机械工业学校 |
11 | 阜阳市 | 毕文龙班主任工作室 | 阜阳工业经济学校 |
12 | 阜阳市 | 刘言坤班主任工作室 | 皖北经济技术学校 |
13 | 阜阳市 | 王培班主任工作室 | 阜阳理工学校 |
14 | 合肥市 | 张良平班主任工作室 | 合肥理工学校 |
15 | 合肥市 | 彭凌龄班主任工作室 | 合肥市经贸旅游学校 |
16 | 合肥市 | 张丽班主任工作室 | 合肥工业学校 |
17 | 淮北市 | 翟双红班主任工作室 | 淮北工业与艺术学校 |
18 | 淮北市 | 李丽娜班主任工作室 | 濉溪职业技术学校 |
19 | 淮南市 | 闪玉章班主任工作室 | 安徽省淮南卫生学校 |
20 | 淮南市 | 李培顺班主任工作室 | 淮南市职业教育中心 |
21 | 六安市 | 张荣贵班主任工作室 | 霍邱工业学校 |
22 | 六安市 | 赵红栓班主任工作室 | 舒城职业学校 |
23 | 六安市 | 王运红班主任工作室 | 安徽金寨职业学校 |
24 | 六安市 | 赵玮玮班主任工作室 | 皖西经济技术学校 |
25 | 马鞍山市 | 秦胜班主任工作室 | 安徽省马鞍山工业学校 |
26 | 宿州市 | 杨雪侠班主任工作室 | 安徽省宿州工业学校 |
27 | 宿州市 | 吕学忠班主任工作室 | 宿州应用技术学校 |
28 | 宿州市 | 徐芸云班主任工作室 | 灵璧县高级职业技术学校 |
29 | 芜湖市 | 李静班主任工作室 | 芜湖医药卫生学校 |
本平台为纯公益职业教育交流平台,此篇内容为网络转载,若有内容、来源标注错误或侵犯您的合法权益。请与我们联系,我们将及时进行更改、删除!
本文转载自省教育厅,只做主题效果测试使用,本文观点不代表智探职教立场。
发表回复